Zinsrechner
Lea hat einen Teil ihres Taschengeldes der letzten Jahre gespart und kommt auf eine Summe von 642 Euro. Nach Gesprächen mit ihren Eltern möchte sie 640 Euro bei einer Bank anlegen. Sie überlegt sich, dass sie in 10 Jahren 320 Euro Zinsen bekommt bei einem Zinssatz von 5%.
- Stimmt Leas Überlegung bei einer jährlichen Verzinsung von 5%? Du kannst hierfür den Zinsrechner benutzen.
- Handelt es sich bei einem Zinssatz von 5% um einen realistischen Wert?
- Bei welcher Bank sollte Lea ihr Geld anlegen?
- Welchen Betrag würde Lea bei der Mercedes-Bank erhalten?
Name | Bank | Kontoführung | Eingang (mtl.) | Zinsen | Sollzinsen |
---|---|---|---|---|---|
Citybank | kostenlos | 2500 € | 3,25 % | ||
DAB | 4 € | ab 1000 € kostenlos | 5,5% /Depot | 6,95 % | |
DKB | kostenlos | nein | 3,8 % | 7,9 % | |
Netbank | kostenlos | nein | 3,3 % | 11 % | |
Santander Bank | 3,90 € | nein | --- | ab 9,98 % | |
Volkswagenbank | ab 1000 € kostenlos | 4 % | 10,12 % | ||
1822direkt | 3,90 € | ab 1200 € kostenlos | 4 % | 10,25 % | |
INGDiBa | ING-DiBa | kostenlos | nein | --- |
Kontoführung: monatliche Kosten
Zinssätze beziehen sich auf das gesamte Jahr
- Anmelden um Kommentare zu schreiben